时间 | 2009/2/2 |
截止到2009/2/2 凌晨两点,最近的1600笔交易 | |
交易笔数 | 1600 |
交易金额 | 78280 |
平均每笔交易额 | 48.925 |
一个月总的交易笔数 | 5600 |
一个月的成交额 | 273980 |
毛利率 | 0.25 |
一个月总的毛利 | 68495 |
假如客服提成是成交额的一个百分点 | 0.01 |
那么一个月给客服的提成是 | 2739.8 |
客服人数 | 4 |
每个客服每个月的提成 | 684.95 |
利润 | |
四个客服,每个人工资1800(已计入提成) | -7200 |
房租 水电煤 | -4000 |
养车 油费 折旧 | -2000 |
两个打包 | -2800 |
一个主管 | -3000 |
三个拿货 | -6000 |
总的成本 | -25000 |
纯利 | 43495 |
纯利率 | 0.15875246 |
成本比重 | -0.0912475 |
最近1周 | 最近1个月 | 最近6个月 | 6个月前 | 总计 |
---|---|---|---|---|
242 | 5639 | 33837 | 35960 |
以上交易数据是以最近1600个交易推算而来,成本是根据我的经验估计出来的
目前这个店的信誉在70万的样子,交易比数应该在行业的前五之内;
他的所有成本是我自己瞎猜的,呵呵,大家别BS我 不过我估计的应该是八九不离十,除非有些我没想到的项目;
各位高人给点意见,看看这个店如何做的更好。
个人看法
这个店的单笔成交金额太少了点
这个利润率还算可以吧,大家认为呢
PS 店铺在上海
文章TAG: