京东还有没有想象空间?|海豚谈估值

京东还有没有想象空间?|海豚谈估值

京东还有没有想象空间?|海豚谈估值

京东还有没有想象空间?|海豚谈估值

京东还有没有想象空间?|海豚谈估值

京东还有没有想象空间?|海豚谈估值

京东还有没有想象空间?|海豚谈估值

京东还有没有想象空间?|海豚谈估值

京东还有没有想象空间?|海豚谈估值

京东还有没有想象空间?|海豚谈估值

京东还有没有想象空间?|海豚谈估值

京东还有没有想象空间?|海豚谈估值

京东还有没有想象空间?|海豚谈估值

京东还有没有想象空间?|海豚谈估值

京东还有没有想象空间?|海豚谈估值

京东还有没有想象空间?|海豚谈估值

京东还有没有想象空间?|海豚谈估值

京东业务想要发展,阻力大于动力。一边是国内电商行业百舸争游——前方阿里、唯品会等虎视眈眈,后方拼多多等伺机而入。另一边是自身费控空间大、效率待优化,转变利润为核心思路,运营策略亟待调整。京东模仿拼多多去抢占下沉市场,拼多多百亿补贴数码电器作为回应,到头来却是拼多多上的手机越卖越好,其市值也反超京东,根本原因在于京东淡化3C、家电品类,核心竞争力变弱。海豚智库并不看好这种打法,反映到资本市场,亦是如此。京东要做的应该是在经济不景气时稳住当下,继续聚焦核心品类,争取物流数科成为造血发力点,接下来的五年应该是盈利的五年。


文章TAG:估值  空间  京东  
下一篇