一周案例|被双十一和万圣承包的一周,被浓眉大眼的杭州小吴逗乐了

一周案例|被双十一和万圣承包的一周,被浓眉大眼的杭州小吴逗乐了

一周案例|被双十一和万圣承包的一周,被浓眉大眼的杭州小吴逗乐了

一周案例|被双十一和万圣承包的一周,被浓眉大眼的杭州小吴逗乐了

一周案例|被双十一和万圣承包的一周,被浓眉大眼的杭州小吴逗乐了

一周案例|被双十一和万圣承包的一周,被浓眉大眼的杭州小吴逗乐了

一周案例|被双十一和万圣承包的一周,被浓眉大眼的杭州小吴逗乐了

一周案例|被双十一和万圣承包的一周,被浓眉大眼的杭州小吴逗乐了

一周案例|被双十一和万圣承包的一周,被浓眉大眼的杭州小吴逗乐了

一周案例|被双十一和万圣承包的一周,被浓眉大眼的杭州小吴逗乐了

一周案例|被双十一和万圣承包的一周,被浓眉大眼的杭州小吴逗乐了

一周案例|被双十一和万圣承包的一周,被浓眉大眼的杭州小吴逗乐了

一周案例|被双十一和万圣承包的一周,被浓眉大眼的杭州小吴逗乐了

一周案例|被双十一和万圣承包的一周,被浓眉大眼的杭州小吴逗乐了

一周案例|被双十一和万圣承包的一周,被浓眉大眼的杭州小吴逗乐了

一周案例|被双十一和万圣承包的一周,被浓眉大眼的杭州小吴逗乐了

一周案例|被双十一和万圣承包的一周,被浓眉大眼的杭州小吴逗乐了

一周案例|被双十一和万圣承包的一周,被浓眉大眼的杭州小吴逗乐了

杜蕾斯的借势从来不让人失望,在之前的万圣专题中有提过——鬼怪元素是万圣的灵魂!很多品牌也都将鬼怪元素运用得很好,但杜蕾斯会多想一步,吓着消费者简单,怎么引起互动才是要点,所以有了这组借势恐怖电影的组图,9张图借鉴电影元素,引发粉丝的猜谜热潮,这种四两拨千斤的social技巧很值得我们学习~

那么,考验阅片量的时候到了,大家能猜出几部片名?官爷在留言区等你哟~

本文由“一品内容官 ”微信公众号原创,未经许可,不得转载。


文章TAG:天猫  双十一  营销  
下一篇