一根小小头发撬动2000亿养发大市场,养发界独角兽什么时候诞生? | 新消费系列研究⑤

一根小小头发撬动2000亿养发大市场,养发界独角兽什么时候诞生? | 新消费系列研究⑤

一根小小头发撬动2000亿养发大市场,养发界独角兽什么时候诞生? | 新消费系列研究⑤

一根小小头发撬动2000亿养发大市场,养发界独角兽什么时候诞生? | 新消费系列研究⑤

一根小小头发撬动2000亿养发大市场,养发界独角兽什么时候诞生? | 新消费系列研究⑤

一根小小头发撬动2000亿养发大市场,养发界独角兽什么时候诞生? | 新消费系列研究⑤

一根小小头发撬动2000亿养发大市场,养发界独角兽什么时候诞生? | 新消费系列研究⑤

一根小小头发撬动2000亿养发大市场,养发界独角兽什么时候诞生? | 新消费系列研究⑤

一根小小头发撬动2000亿养发大市场,养发界独角兽什么时候诞生? | 新消费系列研究⑤

一根小小头发撬动2000亿养发大市场,养发界独角兽什么时候诞生? | 新消费系列研究⑤

一根小小头发撬动2000亿养发大市场,养发界独角兽什么时候诞生? | 新消费系列研究⑤

一根小小头发撬动2000亿养发大市场,养发界独角兽什么时候诞生? | 新消费系列研究⑤

消费人群的转变带来了养发服务需求偏好的转变。因此,深度了解不同年龄段人群的消费偏好才能从底层逻辑上理解如何击中消费者的痛点。

60/70后属于保养享受派,主要价值诉求是“头发好带来更年轻的状态“。

 1/2   上一页 1 2 下一页 尾页

文章TAG:
下一篇